Home
» About me
Données personnelles : |
||
| Adresse : | 87, rue d'Arlon L-7513 Mersch |
![]() |
| Numéro de GSM : | (+352) 621 182 989 | |
| Courrier électronique : | claudine.weber@gmail.com | |
| Site Internet : | www.claudine-weber.lu | |
| Date de naissance : | 11 octobre 1976 | |
| Lieu de naissance : | Esch-sur-Alzette | |
| Nationalité: | Luxembourgeoise | |
| Etat civil : | Conjointe | |
| Enfant(s) : | 2 | |
Etudes, formations et stages : |
||
| Etudes universitaires : | ||
| 2004 à 2008 | DUT en Informatique de Gestion en horaire décalé à l’Université de Luxembourg (mention « assez bien ») | |
| Formations : | ||
| 2007 | Formations sur le système de gestion de contenu (Content Management System) NPS / Fiona auprès de la société « Infopark AG » Berlin
|
|
| 2004 | Cours de « Mathématiques sur Excel » (mention très bien) auprès de la Chambre des Salariés en horaire décalé | |
| Stages : | ||
| Janvier 2010 | Stage en vue de l'obtention de l'autorisation de remplacement dans l'enseignement fondamental | |
| Etudes secondaires : | ||
| 2001 à 2003 | Lycée Technique Ecole de Commerce et de Gestion Obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, Section Commerce et Gestion, mention Bien |
|
| 1989 à 1996 | Lycée Michel-Rodange Section sciences humaines et sociales (anciennement A2) |
|
| Etudes primaires : | ||
| 1982 à 1989 | Ecole primaire de la Commune de Lorentzweiler | |
Emplois : |
||
| novembre 2010 à novembre 2011 | Webmaster/Webdesigner/Informaticienne auprès de la Revue | |
| février 2010 à novembre 2010 | Chargé de cours dans l'enseignement fondamental | |
| novembre 2007 à juin 2009 | Stagiaire Informaticien diplômé au Centre des Technologies de l’Information de l’Etat (CTIE) Maintenance et développement des présences Internet de l’Etat luxembourgeois |
|
| juin 2004 à octobre 2007 | Employée de l’Etat carrière D (secrétaire) au Lycée Technique pour Professions de Santé | |
| octobre 2003 à décembre 2003 | Instruction Tactique de Base en tant que Volontaire de Police à la Caserne Grand-Duc Jean | |
| mai 2001 à septembre 2001 | Travailleur auxiliaire auprès de Manpower S.A. | |
| juin 1999 à mai 2001 | Café Pit-Stop Rousegaertchen Béreldange en tant que serveuse | |
| juin 1997 à décembre 1997 | Auchan Luxembourg en tant qu’hôtesse de caisse | |
Compétences informatiques : |
||
| Connaissances approfondies des outils bureautiques Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint) | ||
| Connaissance de l’architecture des micro-ordinateurs | ||
| Langages de programmation : Java , PHP5, C++, C, MS Visual Basic for Applications, Turbo Pascal, COBOL | ||
| Bases de données relationnelles : MySQL, Oracle, MS Access | ||
| Méthodes et langages d’analyse : MERISE, UML | ||
| Systèmes d’exploitation : Linux, Windows, Mac OSX | ||
| Serveur web Apache | ||
Conception, maintenance et mise à jour de sites Internet dont entre autre
|
||
| Connaissance des système de gestion de contenu (CMS) ModX 0.9, Evolution et Revolution ainsi qu'Infopark Fiona et Vivvo CMS | ||
Qualifications et activités : |
||
| Langues : | ||
| Allemand : | Parlé et écrit | |
| Anglais : | Parlé et écrit | |
| Espagnol : | Parlé et écrit, niveau de base | |
| Français : | Parlé et écrit | |
| Luxembourgeois : | Langue maternelle | |
| Autres qualités : | Cours de premiers secours, Permis de conduire Cat. B avec voiture personnelle. |
|
| Bénévolat : | Secrétaire du Club Dance Atmosphere Mersch (danse sportive) (www.dance4mersch.lu). Volontaire auprès de la DanceSport Federation Luxembourg asbl. (www.dsfl.lu). |
|
| Sports pratiqués : | Jujitsu, Danse Sportive Latine | |
| Intérêts : | Protection d’animaux, Lire, Musique et Chant, Informatique, Voyages, Activités sociales | |
|
Version téléchargeable (PDF) :: Herunterladbare Version (PDF) |
